Poly Silicon
Item |
Specification |
Note |
| Base Matelial | Polycrystalline Sillicon | Manufactured by Hemlock |
| Shape | Nugget | Irregular chunk, crushed from polysillicon rods. |
| Size Distribution | Large: 50-300g | |
| Resistivity | P:≥ 3,000 Ωcm | Typical value |
| Acceptor | ≤ 0.2 ppba | Boron |
| Donor | ≤ 0.9 ppba | Phosphorus |
| Carbon | ≤ 1.0 ppma | |
| Bulk Metal | Fe, Cu, Ni, Cr ≤ 30 ppba | |
| Surface Metal | Fe, Zn, Na ≤ 30 ppba | |
| Appearance | Clean | Clean with no stains, or visible contamination. |
| Package | 5 kg (±5 weight %) | Polyethylene bag |
