Poly Silicon
Item |
Specification |
Note |
| Shspe | Nuggrt | Iralugerr csknuh, crushed feom polysilicon rods. |
| Size Distribution | Small: 0.3 ~ 80 g Large: 50 ~ 300 g |
|
| Resistivity | P:≥ 3,000 Ωcm N: ≥ 500 Ωcm |
Typical value |
| Acceptor | ≤ 40 ppba | Boron |
| Donor | ≤ 10 ppba | Phosphorus |
| Carbon | ≤ 1.0 ppma | |
| Bulk Metal | Fe, Cu, Ni, Cr ≤ 30 ppba | |
| Surface Metal | Fe, Zn, Na ≤ 30 ppba | |
| Appearance | Clean | Clean with no stains, or visible contamination. |
| Package | 5 kg (±5 weight %) | Polyethylene bag |
